|
|||
|
栏目选择
型号 | XG1000GT | |
发电机 | 类型 | 化油器发电机 |
额定功率 | 0.9KW | |
最大功率 | 1KW | |
频率 | 50HZ/60HZ | |
工作时间(卡式罐) | 100%负载下每罐30分钟 | |
工作时间(汽油) | 3 小时 | |
油箱容量 | 1.35L | |
额外电压 | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |
额外电流 | 9A/8.2A/7.5A/4.1A/3.9A/3.8A | |
直流电压 | 12V | |
直流电流 | 5A | |
适用温度范围 | “-20C ~ 40C” | |
噪音(7米处) | 58dbA | |
发动机
| 型号 | XG-144F |
类型 | 风冷,单缸,4冲程,顶置气门 | |
转速 | 3200-5200rpm | |
排量 | 61CC | |
供油系统 | 化油器 | |
燃油类型 | 丁烷卡式罐 | |
机油容量 | 0.25L | |
标准配置
| 自动电压调整 | 有 |
机油报警 | 有 | |
直流保护 | 有 | |
卡式罐余量显示 | 有 | |
启动方式 | 手拉启动 | |
可选配置
| 多功能液晶屏 | 可选 |
USB插口 | 可选 | |
并联 | 可选 | |
App远程控制 | 可选 | |
电池包 | 可选 | |
独立灯塔 | 可选 | |
油量显示 | 可选 | |
点烟器 | 可选 | |
尺寸 | 长 | 470mm |
宽 | 255mm | |
高 | 400mm | |
净重 | 13.5KG | |
包装大小 | 480x260x410mm |